
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori dan Makronutrien kacang polong dan wortel
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacang polong dan wortel, kalengan, tanpa garam, pepejal dan cecair | 1 cawan | 97 | 21.6 | 5.5 | 0.7 | 0.1 |
Kacang polong dan wortel, kalengan, pek biasa, pepejal dan cecair | 1 cawan | 97 | 21.6 | 5.5 | 0.7 | 0.1 |
Kacang polong dan wortel, dibekukan, dimasak, direbus, disalirkan, dengan garam | 133 | 28.1 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | |
Kacang polong dan wortel, dibekukan, dimasak, direbus, dikeringkan, tanpa garam | 133 | 28.1 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | |
Kacang polong dan wortel, beku, tidak siap | 37 | 7.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-