
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Veal - Kalori Rib dan Makronutrien
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veal - tulang rusuk, lemak dan lemak yang boleh dipisahkan, dimasak, direbus | 444 | 0 | 57.4 | 22.2 | 8.8 | |
Veal - tulang rusuk, lemak dan lemak yang boleh dipisahkan, dimasak, dipanggang | 547 | 0 | 57.5 | 33.5 | 13 | |
Veal - tulang rusuk, tanpa lemak dan lemak yang boleh dipisahkan, mentah | 46 | 0 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | |
Veal - tulang rusuk, hanya ramping yang boleh dipisahkan, dimasak, direbus | 355 | 0 | 56.1 | 12.7 | 4.2 | |
Veal - rusuk, tanpa lemak yang boleh dipisahkan, dimasak, dipanggang | 381 | 0 | 55.4 | 16 | 4.5 | |
Veal - tulang rusuk, hanya boleh dipisahkan tanpa lemak, mentah | 34 | 0 | 5.7 | 1.1 | 0.3 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-